Vi har fått uppdraget söka en viss Albert Hammerkvist(osäker stavn)
från Kronoberg, Småland f. 1852-11-02, utvandrade t.USA.
Där gifte han sig m. Anna Lovisa Johnson f.1856. Vi har sökt i KGFs
register utan framgång, obs, socken okänd.
Tacksam för svar
Inga-Lill Svenson.
Hej Inga-Lill,
Vilka är "vi"?
Namnet är med all säkerhet Hammarkvist eller möjligen Hammarqvist/Hammarquist men baserat på dina uppgifter hittar jag honom inte i någon av de svenska databaserna vare sig 1880, 1890 eller 1900. De personer med detta namn som utvandrar till USA och som jag hittar i Emigranten populär och Emibas verkar alla vara 30-40 år yngre vilket kan bero på slarvig bokföring eller att Albert helt enkelt bytte namn i samband med emigrationen. Det var rätt vanligt faktiskt.
Vid sökning i folkräkningen 1880 i Sverige får jag inte upp några personer alls med namnet Hammarkvist eller Hammarquist som var bosatt i Kronobergs län. Jag får däremot upp en (1) person med namnet Hammarqvist nämligen:
Hammarqvist, Helena
f. 1818 i Växjö (Kronobergs län, Småland)
Frånskild kvinna, mor i familjen
Kvarteret Blenda Litt. Aa
Växjö stadsförs /Växjö domkyrkoförs/ (Kronobergs län, Småland)
Frånskild hustru
Registrerad födelseort: Växjö Kronobergs län
Hon hade dottern:
Tenggren, Anna Fredrika
f. 1861 i Växjö (Kronobergs län, Småland)
Ogift kvinna, barn i familjen
Kvarteret Blenda Litt. Aa
Växjö stadsförs /Växjö domkyrkoförs/ (Kronobergs län, Småland)
Registrerad födelseort: Växjö Kronobergs län
Helena Hammarqvist kan följaktligen mycket väl också ha haft en son vid namn Albert född 1852 eller 1855. Men då måste man in i kyrkoböckerna och leta. KGF-skivan är inte komplett, åtminstone inte den version jag har.
Amerika
Jag har för närvarande inget abonnemang hos Ancestry men man kan ändå söka. Jag får emellertid ingen träff på Albert. Så jag prövar med mormonernas Family Search som är gratis och hittar där 288 personer vid namn Albert Hammerkvist med olika stavning men ingen som stämmer på din beskrivning. Någonting i dina uppgifter är fel.
När jag söker på kombinationen Albert Hammerkvist och Anna Lovisa får jag 200 träffar.
https://familysearch.org/search/record/results#count=20&query=%2Bgivenname%3AAlbert~%20%2Bsurname%3AHammerkvist~%20%2Bspouse_givenname%3A%22Anna%20Lovisa%22~
Vad tror du om den här Albert Hammerquist med fru Anna L ur den amerikanska folkräkningen 1900?
Det är fel födelseår - 1855 i stället för 1852 - men han är åtminstone född i november vilket stämmer. Denne Albert utvandrade 1880 när han var 25 år vilket kan förklara varför jag inte hittar honom i någon svensk folkräkning. De blev residenta i USA 1900.
Albert Hammerquist,
"United States Census, 1900"
Name: | Albert Hammerquist | |||
Titles and Terms: | ||||
Event Type: | Census | |||
Event Date: | 1900 | |||
Event Place: | ED 101 Diamond Valley Township, Morris, Kansas, United States | |||
Birth Date: | Nov 1855 | |||
Birthplace: | Sweden | |||
Relationship to Head of Household: | Head | |||
Father's Birthplace: | Sweden | |||
Mother's Birthplace: | Sweden | |||
Race: | White | |||
Gender: | Male | |||
Marital Status: | Married | |||
Years Married: | 15 | |||
Marriage Year (Estimated): | 1885 | |||
Mother of how many children: | ||||
Number of Living Children: | ||||
Immigration Year: | 1880 | |||
Page: | 2 | |||
Sheet Letter: | A | |||
Family Number: | 22 | |||
Reference ID: | 35 | |||
GS Film number: | 1240491 | |||
Digital Folder Number: | 004120156 | |||
Image Number: | 00409 | |||
Household | Gender | Age | Birthplace | |
Head | Albert Hammerquist | M | 45 | Sweden |
Wife | Anna L Hammerquist | F | 44 | Sweden |
Son | Carl E Hammerquist | M | 14 | Kansas |
Daughter | Anna A Hammerquist | F | 12 | Kansas |
Son | Aurther L Hammerquist | M | 10 | Kansas |
Daughter | Edith L Hammerquist | F | 8 | Kansas |
Daughter | Nannie A Hammerquist | F | 6 | Kansas |
Son | Albert W Hammerquist | M | 3 | Kansas |
Son | Ralf L Hammerquist |
Alb. Hammarquist in household of John Stromquist, "United States Census, 1880"
Name: | Alb. Hammarquist | |||
Event Type: | Census | |||
Event Date: | 1880 | |||
Event Place: | Union, McPherson, Kansas, United States | |||
Gender: | Male | |||
Age: | 25 | |||
Marital Status: | Single | |||
Occupation: | Laborer | |||
Race (Original): | W | |||
Ethnicity: | American | |||
Relationship to Head of Household: | Other | |||
Birthplace: | Sweden | |||
Birth Date: | 1855 | |||
Spouse's Name: | ||||
Spouse's Birthplace: | ||||
Father's Name: | ||||
Father's Birthplace: | Sweden | |||
Mother's Name: | ||||
Mother's Birthplace: | Sweden | |||
Page: | 405 | |||
Page Letter: | D | |||
Entry Number: | 4329 | |||
Affiliate Film Number: | T9-0387 | |||
GS Film number: | 1254387 | |||
Digital Folder Number: | 004241331 | |||
Image Number: | 00575 | |||
Household | Gender | Age | Birthplace | |
Self | John Stromquist | M | 39 | Sweden |
Wife | Mattilda Stromquist | F | 31 | Sweden |
Son | Charles Ed. Stromquist | M | 11 | Illinois, United States |
Daughter | Nanny Ch. Stromquist | F | 9 | Kansas, United States |
Son | John Asia Stromquist | M | 7 | Kansas, United States |
Son | William Alf. Stromquist | M | 5 | Kansas, United States |
Son | Gustaf Luther Stromquist | M | 2 | Kansas, United States |
Son | Peter Leonard Stromquist | M | 0 | Kansas, United States |
Other | Wm. Checkman | M | 20 | Sweden |
Other | Swen Aug. Swaid | M | 21 | Sweden |
Other | Charles Swaid | M | 17 | Illinois, United States |
Other | Mary Swaid | F | 14 | Illinois, United States |
Other | John Warton | M | 28 | Belgium |
Other | John Nelson | M | 32 | Sweden |
Other | Pehr Erickson | M | 47 | Sweden |
Other | Alb. Hammarquist | M | 25 | Sweden |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar